- 產品介紹
產品優勢:
1.運行位置實時反饋,中控顯示實際位置,內置防撞車,防死鎖智能算法;
2.防漏讀卡智能算法;
3.安全系統防無線網絡中斷導致的撞車;
4.高度模塊化,方便維修,使用;
5.完善的故障自診斷系統,方便故障排除;
外觀尺寸 | L×W×H(mm) 1463×424×310 | 導航類型 | 磁導航 | 轉彎半徑 | 800mm |
本機車種 | 牽引 | 載重能力 | 1噸 (可訂制) | 運行時間 | 24小時工作制 |
行進方向 | 前進,左右圓弧轉彎 | 安全防護 | 傳感器+機械式防撞條 | 爬坡能力 | <=5° |
運行速度 | 0~50 m/min (可調) | 感應范圍 | 0-2m | 導航精度 | ±10mm |
電池類型 | 鉛酸/鋰系電池 | 驅動方式 | 差速驅動 | 停車精度 | ±5mm |
充電方式 | 手動/自動 | 驅動電源 | DC24V | 使用環境 | 溫度:-10~65° 濕度:90%以下 無凝露 |
控制型態 | PMS + AGVS (中控系統) | 通訊方式 | WIFI | 設計壽命 | >10年 |
行進方式:前進及左右圓弧轉彎,差速輪系;
具體型號可以細分,按照牽引貨物的重量分為:500公斤、1噸、2噸以上;
車身自重:200Kg;(其中鉛酸電池約30Kg×2)
上一篇:沒有了 下一篇:雙向差速潛伏牽引式AGV










?滬ICP備1600000號-1
?上海工商